HOME > セミナー> 技術講座「高周波回路設計と測定の基礎」
| 日時 | 2008年5月29日(木) 10:00 〜 17:00 (昼食をご用意致します) |
|---|---|
| 概要 | 従来の無線回路ばかりでなく、ディジタル回路においても高周波の信号が使われている現在、電子機器関係の設計者にとって高周波回路の設計技術は必要不可欠なものになっています。 本セミナーでは高周波回路の基礎を中心に学習します。また高周波機器を構成する各種回路の概要、その特性評価に必要な高周波回路の測定方法も併せて習得します。 |
| 対象 | 高周波回路を基礎から学びたい技術者 |
| 講師 | 市川 裕一先生
アイラボラトリー代表
高周波回路、マイクロ波回路の設計に従事。 著書に「シミュレーションで始める高周波回路設計」「GHz時代の高周波回路設計」(いずれもCQ出版社)。 |
| 会場 | 弊社3階セミナールーム (神奈川県川崎市麻生区栗木2-7-6) 小田急多摩線黒川駅から送迎致します 地図はこちら (別画面) |
| 受講料 | 38,500円 (税込) |
| お支払い方法 | 銀行振込み または、当日現金 (お申し込み後、請求書を郵送致します) |
| お問合せ | セミナー担当 E-Mail : seminar@aetjapan.com TEL : 044-980-0505 |
| お申込み |
| 10:00 | 12:00 |
高周波回路の基礎
高周波での受動部品の特性
※ 実際の部品の特性測定デモ |
|---|---|
| 12:00-13:00 | 昼食 |
| 13:00 | 15:00 |
高周波測定の基礎
※ 各種特性測定デモ パターンの振舞い
プリント基板設計の基礎
|
| 15:00-15:15 | 休憩 |
| 15:15 | 17:00 |
基本回路ブロック
|
| ※当日、都合により若干時間が前後するかもしれません、ご了承下さい。 ※ 喫煙は大変恐れ入りますが、指定の喫煙スペースにてお願い致します。 |