世界の技術を日本へ〜日本の技術を世界へ
シリコンバレーの関連会社AET Associates, Incとの提携、世界の先進企業・研究機関との幅広いネットワークにより、最先端の技術、情報をいち早く日本に発信しています。一方、海外市場においては、エーイーティーの設計・試作サービス、関連製品が大きな注目を集めています
沿革
| 1988 | 神奈川県川崎市に資本金300万円で株式会社エー・イー・ティー・ジャパンを設立 |
|---|---|
| 1989 | 資本金を1000万円に増資 |
| 1991 | 米国Vista Control Systems, Inc.と国内総代理店契約を締結 |
| 1992 | ドイツCST GmbHと国内総代理店契約を結び、3次元電磁界解析ソフトウェアの販売を開始 |
| 同 | 米国Electron Optics Simulationsと国内総代理店契約を締結 |
| 1994 | 米国 Stangenes Industries, Inc.と国内総代理店契約を締結 |
| 同 | 資本金を3000万円に増資 |
| 1997 | 米国 Insulated Wire, Inc.、および Accel Soft, Inc.と国内総代理店契約を締結 |
| 1999 | 川崎市麻生区万福寺に移転 |
| 2001 | 米国アルゴンヌ国立原子力研究所にRF電子銃を納入 |
| 同 | ドイツMedical VR Studio, GmbHとAnatomy、HUGOに関して国内総代理店契約を締結 |
| 2002 | 米国Simulation Technology & Applied Research, Inc.と国内総代理店契約を締結 |
| 同 | 高周波、マイクロ波、ワイヤレス技術などの専門書(洋書)の輸入販売を開始 |
| 同 | ドイツMUEGGE社と販売代理店契約を締結 |
| 2003 | 米国Mission Research Corporationと国内総代理店契約を締結 |
| 同 | 小型大気圧プラズマ装置の開発に成功 |
| 同 | アジレント社とVAR契約を締結し、計測器の取扱いを開始 |
| 同 | ラボ、ライブラリ、セミナールームを新設 |
| 2004 | 経済産業省中小企業庁・中小企業総合事業団主催「ベンチャーフェア2004」に要請を受けて出展 |
| 同 | 電磁界解析セミナー・各種技術講座の定期開催を開始 |
| 同 | IEEE主催IMS展(米・テキサス)に各種開発製品を出展 |
| 同 | 誘電率自動測定装置の開発に成功 |
| 2005 | プローブステーションの開発に成功 |
| 同 | ソリッドステート型マイクロ波電源の開発に成功 |
| 同 | Ku-bandプラズマシステム開発に成功 |
| 同 | マイコンシティ(川崎市麻生区栗木)へ移転。株式会社エーイーティーに社名変更 |
| 2006 | SAIREM社の製品を国内販売開始 |
| 同 | 日本評論社『続・川崎元気企業ー川崎・多摩川イノベーション・バレーの形成に向けて』に紹介される |
| 同 | 第一回「シミュレーションの“力”ワークショップ」開催 |
助成・表彰など
| 1999 | 文部省高エネルギー加速器開発機構(KEK)よりBファクトリー実験施設および長基線ニュートリノ振動実験施設建設への貢献に対し感謝状を受ける |
|---|---|
| 2000 | 東京工業大学、姫路工業大学との「超小型X線発生装置の開発」に対し科学技術振興事業団より助成を受ける |
| 2001 | 東京大学との「非破壊高周波複素誘電率自動測定装置の開発」に対し川崎市産学協同研究開発プロジェクト助成を受ける |
| 2002 | 「医療用超小型加速器の開発」に対しUFJニューフロンティア企業育成基金より助成を受ける |
| 2005 | 第1回JPCA賞受賞 |
特許取得
| 1999 | 高電界小型定在波線形加速器(特許番号3010169) |
|---|---|
| 2000 | 超小型X線発生装置(特許番号3090910) |
| 2001 | High Gradient, Compact, Standing Wave Linear Accelerator(米国・特許番号 US 6,316,876 B1) |
| 2003 | 電磁界放射パターン測定方法および装置(特許番号 3483856) |
| 同 | Microminiature Microwave Electron Source(米国・特許番号 US 6,646,382 B2) |
| 同 | 超小型マイクロ波電子源(特許番号 3497147) |
| 2004 | 放射電磁波のベクトル測定方法および装置(特許番号 3539937) |
| 2005 | 共振器を用いて複素誘電率を測定する方法および前記方法を実施する装置(特許番号 3691812) |
| 2006 | X線発生装置および前記装置を用いたX線治療装置(特許番号 3795028) |
| 同 | 加速管(特許番号 3424493) |
| 同 | マイクロ波プラズマ発生装置(特許番号 3839395) |
| 同 | X線発生装置(特許番号 3871654) |
| 2007 | X線CT装置(特許番号 4002984) |
| 同 | マイクロ波プラズマ発生装置(特許番号 4022590) |
| 同 | 大気圧大面積プラズマ発生装置(特許番号 4065568) |
| 2008 | 空洞共振器を用いて複素誘電率を測定する装置 (特許番号 4072601) |