HOME > ハードウェア > マイクロ波・ミリ波・応用装置 > マイクロ波加熱乾燥装置
プッシュナー社(PUSCHNER)が有するマイクロ波加熱技術は、熱に敏感な被加熱物の品質を損なうことなく、短時間で均一な加熱処理を実現します。
加熱乾燥装置には真空タイプ・フローヒータータイプ・コンベヤタイプ・チェンバーオーブンタイプ等があり、加熱の目的や被加熱物の
形状・性質により選択が可能です。その応用は、滅菌や殺菌には欠かすことができない化学・医療・医薬産業だけにとどまらず、窯業・プラスチック・食品・印刷業など様々な分野での応用が期待できます。
※PUSCHNER http://www.pueschner.com
プッシュナー社(ドイツ)は、世界でも定評のあるマイクロ波プラントの開発および製造メーカーです。
| 真空チェンバ寸法 | 0.9m(直径)×3m |
|---|---|
| マイクロ波電力 | 4~12kW/2450MHz 6~30kW/915MHz |
| 純供給電力 | CEE、16/63A |
| 冷却方法 | マイクロ波ジェネレータ:水冷式 |
| 制御キャビネット | 空冷式 |
| 寸法 | 4m(幅)×4m(奥行き)×3m(高さ) |
| 処理制御 |
・各乾燥ゾーン内で赤外線温度測定 ・バッチ操作での重量測定をオンライン化 ・連続操作での湿度測定をオンライン化 ・マイクロ波電力の自動チューニング ・RS232での遠隔制御と処理統合 ・Windows形式プログラムμWaveCATで処理を視覚化 |
| 設計 | ・マイクロ波ジェネレータとアプリケータを分離 ・マイクロ波アプリケータ内で簡単に 被加熱物のチューブ交換が可能 ・被加熱物の最高温度は400℃ ・cGMP(オプション) ・爆発防止(オプション) |
|---|---|
| マイクロ波電力 | 1モジュールにつき6~100kW/915MHz |
| 純供給電力 | 固定接続 3×400VAC 32~150A |
| 冷却方法 | マイクロ波ジェネレータ:水冷式 制御キャビネット:空冷式 |
| 加熱ゾーン有効長 | 約2.0m(6kW) 約3.5m(6~100kW) |
| キャビネット寸法 | 2.4m(幅)×0.8m(奥行き)×2.2m(高さ) |
| 処理制御 | ・PID閉ループコントローラ ・IDMを使用したフロー測定 ・マイクロ波電力の自動チューニング ・RS232での遠隔制御と処理統合 ・Windows形式プログラムμWaveCATで処理の視覚化 |
| 乾燥チャンネル寸法 | 5.5m(幅)×0.5m(奥行き)×1.3m(高さ) |
|---|---|
| マイクロ波電力 | 8~75kW/915MHz |
| 純供給電力 | 3×400VAC、N、PE、fix |
| 冷却方法 | マイクロ波ジェネレータ:水冷式 制御キャビネット:空冷式 |
| 乾燥ベルト幅 | 0.15m |
| 処理制御 | ・各乾燥ゾーン内で赤外線温度測定 ・バイブレーション・フィーダやダブルスクリュードージングシステムを使用した重量計 ・連続操作での湿度測定をオンライン化 ・マイクロ波電力の自動チューニング ・RS232での遠隔制御と処理統合 ・Windows形式プログラムμWaveCATで処理を視覚化 |
| マイクロ波電力 | 最大6×2kW/2450MHz |
|---|---|
| 純供給電力 | CEE、32A |
| 冷却方法 | マイクロ波ジェネレータ:水冷式 制御キャビネット:空冷式 |
| チェンバ寸法 | 1.1m(幅)×1.0m(奥行き)×1.2m(高さ) |
| 処理制御 | 赤外線温度測定により温度プログラムをモニタ、制御 |
マイクロ波加熱とは、被加熱物に直接浸透したマイクロ波の電磁波エネルギーを分子の運動エネルギーに変えることで、被加熱物自体が発熱体となる加熱方法です。被加熱物の外側から加熱する従来の加熱方法と比べて、このマイクロ波加熱は被加熱物の内部から加熱するので、被加熱物の品質を損なうことなく、短時間で均一な加熱を実現します。
特 長
応用分野
| 化学工業 | 医薬業 |
|---|---|
|
|
| 窯 業 | プラスチック業 |
|
|
| 医療業 | 紙業やシート材料 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |