HOME > ハードウェア > マイクロ波コンポーネント > 超広帯域大電力アンプ・超広帯域パワーアンプモジュール
キャップ・ワイヤレス社(CAP Wireless)は、最新の設計ソフトウェアを用い、試作品の設計を高精度にシミュレーションすることで、低コスト・短納期でカスタマの仕様にあった製品を提供しています。
特に独自の空間合成技術を用いて新開発されたSpatiumシリーズは、6〜18GHzで50wattの出力を実現したパワーアンプです。この製品はTWTの代替品として期待されており、無線通信サービス・移動体無線・パーソナル通信サービスなどの利用に世界中の工業・科学・医学分野のエレクトロニクス市場でニーズがあリます。
特長
仕様
| 型番 | CHPA0618-1 | CHPA0618-2 |
|---|---|---|
| 周波数 | 6〜18GHz | 6〜18GHz |
| 利得 | 23dB(定格) | 21dB(定格) |
| 利得の変化(6〜18GHz) | ±4dB(定格) | ±3dB(定格) |
| 利得の変化(動作温度上) | ±2dB(定格) | ±1dB(定格) |
| 入力VSWR (50Ω) | 2.0:1(定格) | 2.0:1(定格) |
| 出力VSWR (50Ω) | 2.5:1(定格) | 2.5:1(定格) |
| 出力(飽和) | 30Watt(定格) | 50Watt(定格) |
| 出力(1dB圧縮) | 25Watt(定格) | 40Watt(定格) |
| 3次インターセプトポイント | 50dBm | 56dBm(定格) |
| 2次インターセプトポイント | - | 66dBm(定格) |
| 高調波(Pout<P1dB) | −15dBc | −30dBc(定格) |
| スプリアス | −70dBc(定格) | −70dBc(定格) |
| 零入力電流 | 20Amps(定格) | 40Amps(定格) |
| RFコネクタ | SMA(メス) | SMA(メス) |
| 寸法 | 29.0cm×15.2cm×7.9cm | 25.3cm×21.6cm×9.4cm |
| ※@10V、25℃ Baseplate | ||
仕様
| 型番 | CHPA0220-1 | CHPA0220-2 |
|---|---|---|
| 周波数 | 2〜20GHz | 2〜20GHz |
| 利得 | 15dB(定格) | 17.5dB(最小)、20dB(定格) |
| 利得の変化(3〜18GHz) | ±1dB(定格) | - |
| 利得の変化(2〜20GHz) | ±1.5dB(定格) | ±1dB(定格)、±1.5dB(最大) |
| 利得の変化(動作温度上) | ±1dB(定格) | ±1dB(定格) |
| 入力VSWR (50Ω) | 2.0:1(定格)3.0:1(最大) | 2.0:1(定格)、2.5:1(最大) |
| 出力VSWR (50Ω) | 2.0:1(定格)3.0:1(最大) | 2.0:1(定格)、2.5:1(最大) |
| ノイズ指数 | 4.5dB(定格) | 8dB(定格)、10dB(最大) |
| 出力(飽和) | 8Watt(定格) | 9Watt(定格)、15Watt(最大) |
| 出力(1dB圧縮) | 5Watt(定格) | 12Watt(定格) |
| 3次インターセプトポイント | 47dBm(定格) | 51dBm(定格) |
| 2次インターセプトポイント | 57dBm(定格) | 61dBm(定格) |
| 高調波(Pout<P1dB) | −30dBc(定格) | −30dBc(定格) |
| スプリアス | −70dBc(定格) | −70dBc(定格) |
| 零入力電流 | 5.4Amps(定格) | 10Amps(定格)、14Amps(最大) |
| RFコネクタ | SMA(メス) | SMA(メス) |
| 寸法 | 25.3cm×21.6cm×9.4cm | 29.0cm×15.2cm×7.9cm |
| ※@10V、25℃ Baseplate | ||
| 製品リスト |

特長
仕様
| 型番 | RM022010 | RM022020 |
|---|---|---|
| 周波数 | 2〜20GHz | 2〜20GHz |
| 定格出力 | 7 Watt (公称) | 15 Watt (公称) |
| 飽和出力(最小) | 5 Watt | 7 Watt |
| 飽和出力に必要な入力 | 1 mW | 1 mW |
| 利得平坦度 | ±1dB(定格) | ±1dB(定格l)、±1.5dB(最大) |
| 入力インピーダンス | 50Ω、VSWR 2.0:1(最大) | 50Ω、VSWR 2.0:1(最大) |
| 出力インピーダンス | 50Ω(公称) | 50Ω(公称) |
| 高調波ひずみ | <−30dBc (定格) | <−30dBc (定格) |
| スプリアス | <−60dBc (定格) | <−60dBc (定格) |
| 位相直線性 | 20° | 20° |
| プライマリー出力 | 90〜264VAC 50/60Hz単層 150 Watt最大 | 90〜264VAC 50/60Hz単層 200 Watt最大 |
| コネクタRF入力 | SMA (メス) | SMA (メス) |
| コネクタRF出力 | SMA (メス) | SMA (メス) |
| 冷却方法 | 強制空冷、現場交換可能なファン | 強制空冷、現場交換可能なファン |
| 寸法 | 48.26cm×13.34cm×43.18cm | 48.26cm×13.34cm×43.18cm |
![]() |
| 製品リスト |

特長
仕様
| 型番 | SS7497 |
|---|---|
| 周波数 | 20〜2500MHz |
| 利得 | 48dB(最小)、52dB(定格) |
| 利得の変化 | ±4dB |
| 利得の変化(動作温度上) | ±2dB |
| 入力VSWR (50Ω) | 2.0:1(定格) |
| 出力(飽和) | 20Watt |
| 出力(1dB圧縮) | 10Watt |
| 効率(@Psat) | 25%(定格) |
| ブランキング(TTL) | Low=有効 High=待機 |
| ブランキング (立上がり/立下り) | 1μs(定格) |
| ブランキング(遅延) | 6μs(定格) |
| 電圧 | 40Volt(定格) |
| 零入力電流 | 1800mA(定格) |
| 待機電流 | 3mA(定格)、10mA(最大) |
| RFコネクタ | SMA(メス) |
| DCコネクタ | Filter Feedthru Solder Terminal |
| 寸法 | 4.7cm×12.9cm×2.1cm |
| ※@50V、25℃ Baseplate | |
![]() |
![]() |
| 製品リスト |

特長
仕様
| 型番 | LS2598 |
|---|---|
| 周波数 | 1215〜1390MHz |
| 利得(定格) | 47dB |
| 入力電力 | −3dBm(最小)、0dBm(定格)、+3dBm(最大) |
| 出力電力/チャンネル | 50Watt(最小)、75Watt(定格)、90Watt(最大) |
| 負荷時間率 | 10%(最大) |
| パルス幅 | 2μs(最小)100000μs(最大) |
| 効率 | 35%(最小)38%(定格) |
| 立上がり/立下り時間 | 250ns(定格) |
| 立上がり/立下り時間遅延 | 1μs(最大) |
| 入力VSWR | 1.3:1(定格)、1.5:1(最大) |
| 待機時消費電力 | 1mA(定格)、3mA(最大) |
| 高調波(Pout<P1dB) | −40dBc |
| スプリアス | −60dBc |
| 電圧 | 28Volt(定格)、36Volt(最大) |
| 電流(@10%DF) | 1.5Amps(最大) |
| RFコネクタ | SMA(メス) |
| DC/パルス可変コネクタ | Filter Feedthru Solder Terminal |
| 動作時周辺温度 | −32℃(最小)+65℃(最高) |
| 保管時周辺温度 | −40℃(最小)+71.1℃(最高) |
| 冷却 | 対流 |
| 寸法 | 23.6cm×10.9cm×1.8cm |
| 重さ | 224g |
| ※@28V、25℃ Baseplate | |
![]() |
![]() |
| 製品リスト |
特長
仕様
| 型番 | UN2098 |
|---|---|
| 周波数 | 410〜470MHz |
| 利得 | 10dB |
| 利得の変化(3〜18GHz) | ±2dB |
| 利得の変化(動作温度上) | ±1dB |
| 入力VSWR (50Ω) | 2.0:1(定格) |
| 出力VSWR (50Ω) | 2.0:1(定格) |
| 出力(飽和) | 450Watt |
| 出力(1dB圧縮) | 450Watt |
| 効率 | 45% |
| 電圧 | 28Volt(定格) |
| 零入力電流 | 2.1Amps(定格) |
| RFコネクタ | N(メス) |
| DCコネクタ | Filter Feedthru Solder Terminal |
| 寸法 | 18.8cm×22.7cm×5.4cm |
![]() |
| 製品リスト |

特長
仕様
| 型番 | KS6378 |
|---|---|
| 周波数 | 2〜18GHz |
| 利得 | 35dB(定格) |
| 利得の変化(3〜18GHz) | ±2dB(定格) |
| 利得の変化(動作温度上) | ±1dB(定格) |
| 入力VSWR (50Ω) | 2.0:1(定格) 3.0:1(最大) |
| 出力VSWR (50Ω) | 2.0:1(定格) 3.0:1(最大) |
| 出力(飽和) | 2Watt |
| 出力(1dB圧縮) | 1.5Watt |
| 3次インターセプトポイント | 40dBm |
| 2次インターセプトポイント | 50dBm |
| 高調波(Pout<P1dB) | −20dBc |
| スプリアス | −70dBc |
| 電圧 | 13.5Volt(最低)、14Volt(定格)、15Volt(最大) |
| 零入力電流 | 2.6Amps(定格)、3.5Amps(最大) |
| RFコネクタ | SMA(メス) |
| DCコネクタ | Filter Feedthru Solder Terminal |
| 寸法 | 12.7cm×5.3cm×1.8cm |
| ※@14V、25℃ Baseplate | |
![]() |
![]() |
| 製品リスト |

特長
仕様
| 型番 | ZUS31 |
|---|---|
| 周波数 | 400〜500MHz |
| 挿入損失 | 4.4dB(定格) |
| 振幅バランス(state-to-state ) | ±0.15dB |
| 振幅平坦(400〜500MHz) | ±0.10dB |
| 入力VSWR (50Ω) | 1.1:1(定格) |
| 出力VSWR (50Ω) | 1.2:1(定格) |
| 電圧 | 6Volt(最低)、8Volt(定格)、20Volt(最大) |
| 制御論理 | TTL |
| RFコネクタ | SMA(メス) |
| DCコネクタ | 9 Pin Male Sub Mini D Connector |
| 寸法 | 7.1cm×6.6cm×1.9cm |
![]() |
![]() |
![]() |
|