HOME > ハードウェア > マイクロ波・ミリ波・応用装置 > マイクロ波コンポーネント
ミュゲ社(MUEGGE)は、マイクロ波コンポーネントの開発から製造まで一貫したプロセスコントロールで行うことで、カスタマのニーズに合った製品作りを実現しています。ミュゲ社のマイクロ波技術は食品・医療・ガラス・セラミック業界と多方面で需要があり、またプラズマ技術はエレクトロニクス・半導体・医療・機械・繊維・光学業界などで幅広く応用されています。
※MUEGGE ELECTRONIC GmbH http://www.muegge.de
ミュゲ社(ドイツ)は、マグネトロン電源装置やマイクロ波コンポーネント、プラズマシステムの開発・製造メーカーです。
TRISTAN Automatic Tuning System
特長
オプション
仕様
| 導波管タイプ | WR340IEC | 電圧 | 24VDC +/-10% |
|---|---|---|---|
| フランジタイプ | IEC | 損失電力 | <45W(移動スタブ) |
| 周波数レンジ | 2425~2475MHz | 長さ | 260mm |
| 順方向電力(最大) | 6000W | 幅 | 138mm |
| ダイナミックレンジ | 20dB | 高さ | 226mm |
| 順方向電力測定エラー | 整合負荷で +/-5% | 重さ | 6kg |
| チューニングレンジ | VSWR<10 : 1 | 冷却方法 | 空冷方式 |
| チューニング精度 | 1% | 周辺温度 | +5℃~+40℃ |
| チューニングスピード | 1sec. 標準 | 保管温度 | -10℃~+75℃ |
| インターフェイス | RS232、CAN |
HOMER2450MHzタイプ
特長
仕様
| 導波管タイプ | WR340/WR975 IEC | ||
|---|---|---|---|
| 寸法(2450MHzタイプ) | 260mm(長さ)×143mm(幅)×163mm(高さ) | ||
| フランジタイプ | IEC | ||
| 重さ(2450MHzタイプ) | 3.8kg | ||
| 周波数レンジ | 910~920MHz 2425~2475MHz | ||
| 周辺温度 | 5℃~50℃ | ||
| 順方向電力測定エラー | 整合負荷で +/-5% | ||
| 保管温度 | -10℃~75℃ | ||
| 電圧 | 24VDC +/-10% | ||
MW1003A-210EC
仕様
| 型式 | MW1003A | MW1006/7A | MW1009A |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 2450MHz +/-25MHz | 2450MHz +/-25MHz | 2450MHz +/-25MHz |
| 挿入損失 | 最大0.2dB | 最大0.3dB | 最大0.15dB |
| アイソレーション | 最小23dB | 最小20dB | 最小20dB |
| 順方向電力 | 3000W | 6500W | 6500W |
| 反射電力 | 3000W | 6500W | 6500W |
| 温度範囲 | +10~+50℃ 最大+40℃ (水注入口) |
+10~+50℃ 最大+40℃ (水注入口) |
+10~+50℃ 最大+40℃ (水注入口) |
| モニタ カップリング | 66.5dB +/-1dB | 65dB +/-2dB | - |
| コネクタ | IEC UDR26-M6 | IEC UDR26-M6 | IEC UDR26-M6 |
| モニタ | Nタイプメスコネクタ | Nタイプメスコネクタ | Nタイプメスコネクタ |
| 冷却方法 | 18~20℃の場合 3L/min.最大4bar | N18~20℃の場合 5L/min.最大6bar | N18~20℃の場合 3.4L/min.最大4bar |
| 寸法 | 182×300×98mm | 182×300×116mm | 180×115×230mm |
MW1002E-260EC
仕様
| 周波数 | 2.45GHz +/-25MHz | 重さ | 1500g |
|---|---|---|---|
| VSWR | <1.15 | 電圧 | 最大8bar |
| モニタ | Nタイプメスコネクタ 6.5kWの場合1.5 +/-0.5mW |
フロー | 3L/min.標準 |
| 電源 | 6.5kW電流 |
オプション
| 部品 | 特製フランジ、検出ダイオード |
|---|---|
| 材質 | アルミニウム、クオーツ、ステンレススチール |
| 仕上げ | クロメート処理、エッチング処理、 有色クロメート処理、塗装処理 |
MW2010A-260EF
特長
仕様
| 電源 | 最大20kW | フランジ | PDR26 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 2450MHz +/-50MHz | 重さ | 3500g (アルミニウム部分) |
| チューニング キャップ | 1kWの場合VSWR10 | 長さ | 260mm |
| 導波管 | WR340/R26 |
オプション
| 材質 | 銅、真鍮、ステンレススチール |
|---|---|
| 部品 | 特製フランジ |
| 仕上げ | 特別仕上げ |

MW0002A-260EC
仕様
| 周波数 | 2450MHz +/-50MHz | 導波管 | WR340 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 6kW | WGフランジ | UDR26 |
| 重さ | 0.75kg | 圧力 | 10-3mbar |
| 材質 | アルミニウム、クオーツガラス | ||
オプション
| 部品 | 特製フランジ |
|---|---|
| 材質 | アルミニウム |
| 仕上げ | クロメート処理、エッチング処理、有色クロメート処理、塗装処理 |

MW5002A-260YD
特長
仕様
| 電源 | 最大800W | コネクタ | 7/16(50Ω) コネクタ/メス |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 2450MHz +/-20MHz | VSWR | <1.15 |
| 導波管 | WR340/R26 | 材質 | アルミニウム |
| フランジ | 標準 | 重さ | 850g |
オプション
| 部品 | 特製フランジ 交換タイプ MW-6971-0040 Nコネクタ Line02-02-D |
|---|---|
| 材質 | アルミニウム、真鍮、ステンレススチール |
| 仕上げ | クロメート処理、エッチング処理、銀メッキ処理、塗装処理 |
MW7008A-260EC
特長
仕様
| 導波管 | WR340/R26 | 結合器 | MM1002C-110AB |
|---|---|---|---|
| フランジ | 標準 | コネクタ | Nコネクタ |
| VSWR | 1.05 | 周波数 | 2.45GHz ±25MHz |
| 電力 | 30kW | カップリング | 60dB ±1 |
| 終端 | 50Ω込み | 指向性 | 最小25dB |
| 重さ | 約800g |
オプション
| 部品 | 特製フランジ SMAコネクタ |
|---|---|
| 材質 | アルミニウム、真鍮、銅 |
| 仕上げ | クロメート処理、エッチング処理、銀メッキ処理、塗装処理 |
MM3001B-110AB
仕様
| 周波数範囲 | 2450MHz +/-50MHz |
|---|---|
| 測定範囲 (電力密度) | 0~100mW/cm2 精度 ±1dB |
| 応答時間 | 2~3秒(低速モード) 1秒以下(高速モード) |
| 最大許容入力 | 連続2000mW/cm2 |
| 寸法 | 10.5cm(長さ)×6.8cm(幅)×5.3cm(厚さ) |
| プローブ長 | 30.5cm |
| ケーブル長 | 1.0m |
MM3003B-510AB
仕様
| 周波数範囲 | 915MHzおよび2450MHz |
|---|---|
| 測定範囲 (電力密度) | 0~20mW/m2:915MHzの場合 0~10mW/m2:2450MHzの場合 |
| 精度 | ±1dB |
| 最大電力密度 | 2.0 W/cm2 |
| 応答時間 | 2.5秒(低速モード)1秒(高速モード) |
| 最大許容入力 | 連続2000mW/cm2 |
| 寸法 | 15.3cm(長さ)×9.8cm(幅)×6.4cm(厚さ) |
| プローブ長 | 30cm |
| ケーブル長 | 1.2m |
MM1001B-110AB
特長
仕様
| 周波数範囲 | 880~930MHz | 2350~2550MHz |
|---|---|---|
| 周波数応答(最大) | ±0.25dB | ±0.5dB |
| 定格出力電圧 | 140mV | 220mV |
| 最大VSWR | 2 | |
| 定格VSWR | 1.3 | |
| 出力電圧の変動 | ±1dB | |
| 出力電圧の極性 | 負 | |
| 温度変動による出力電圧 (5~65℃) | <3dB | |
| ビデオ抵抗 | 8kΩ | |
| 入力RFコネクタ | N/オス | |
| 最大入力 | 10mW | |
| DC出力コネクタ | BNC/メス | |
| 寸法 | 58mm(長さ)×26mm(幅)×26mm(高さ) | |
伝達特性(Rload=33kW、Ta=250C)