HOME > ハードウェア > マイクロ波・ミリ波・応用装置 > マグネトロン電源装置
ミュゲ社(MUEGGE)は、マグネトロン電源装置やマイクロ波コンポーネントの開発から製造まで一貫したプロセスコントロールで、カスタマのニーズに合った製品作りを実現しています。ミュゲ社のマイクロ波技術は食品・医療・ガラス・セラミック業界と多方面で需要があり、またプラズマ技術はエレクトロニクス・半導体・医療・機械・繊維・光学業界などで幅広く応用されています。
※MUEGGE ELECTRONIC GmbH http://www.muegge.de
ミュゲ社(ドイツ)は、マグネトロン電源装置やマイクロ波コンポーネント、プラズマシステムの開発・製造メーカーです。

特長
オプション
仕様
| 高周波電力 | 1kW/2kW/3kW | 長さ | 200mm |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 2.45GHz +/-10MHz | 幅 | 124mm |
| 同軸コネクタ | 7/16同軸 | 高さ | 300mm |
| 冷却方法 | 水冷方式、最大3L/min. | 重さ | 14.5kg |
| 平均故障時間 (MTBF) | >7000h |
MH010KS-210BW MH015KS-310BU
特長
仕様
| 型式 | MH010KS-210BW | MH015KS-310BU |
|---|---|---|
| 導波管 | WR284/340/430 | WR430/R22 |
| フランジ | CPR284/340/430 | UDR22 |
| 電源 | 最大10kW | 最大15kW |
| 周波数 | 2.45GHz +/-20MHz | 2.45GHz +/-20MHz |
| 冷却方法 | >9L/min.、4bar (内部空冷および水冷方式) | 10L/min、4bar |
| 水冷用コネクタ | ホーススリーブ10mm | ホーススリーブ10mm |
MH030KS-510BW MH030KS-510BW
特長
仕様
| 型式 | MH5000S-510BP | MH030KS-510BW |
|---|---|---|
| 導波管 | WR975/R9 | WR975/R9 |
| フランジ | 標準タイプ | UDR9 |
| 電源 | 最大5kW | 最大30kW |
| 周波数 | 915MHz +/-10MHz | 896/915/922MHz |
| 冷却方法 | 5L/min、3bar | 20L/min以上、最大6bar |
| 水冷用コネクタ | ホーススリーブ10mm | クイックコネクタGEKA19mm |
| 重さ | 45kg | --- |
| 寸法 | 700mm(長さ)×500mm(幅)×620mm(高さ)(循環器含まず) | --- |
MG0300D-200TE
特長
仕様
| 電源 | 最大連続300W、パルス500W |
|---|---|
| 周波数 | 2.45GHz +/-20MHz |
| VSWR | アイソレータ内蔵 |
| 冷却方式 | 空冷方式 |
| 出力 | 7/16同軸 |
| 寸法 | 幅483mm、高さ3ユニット、 奥行き460mm |
| インターフェイス | 4~20mA、 0~10V、 CAN、 RS232 |
オプション
| インターフェイス | 4~20mA、0~10V、CAN、RS232 |
|---|
MS020KE-110DJ MH020KS-310BU
仕様
| 周波数 | 2.45GHz +/-10MHz |
|---|---|
| 高周波電源出力 | 20kW (10~100%調節可能) |
| マグネトロン | CWM 20S CTL(陽極電圧 14.2kV、陽極電流 2.1A) |
| 導波管 | WR430 |
| 安定性 | 入力電源(陽極)の0.1% |
| リップル | <3% |
| 冷却法 | 水冷方式(20L/min.)、4bar |
| 電源 | 3×400V/50Hz/45A |
| オペレーション | インターフェイス PROFI-BUS |
| アセンブリ:電源 | 1スイッチキャビネット: 1×RITTAL:TS 8608.600 600mm(幅)×800mm(奥行き)×2000mm(高さ) |
| アセンブリ: マグネトロンヘッド※ |
アルミニウム製ケース MH020KS-310BU 465mm(幅)×500mm(奥行き)×420mm(高さ) |
※マグネトロンヘッドは、内蔵もしくは外付けが可能
MS030KE-110DL MH030KS-310BU
仕様
| 周波数 | 2.45GHz +/-10MHz |
|---|---|
| 高周波電源出力 | 30kW (10~100%調節可能) |
| マグネトロン | CWM 30S CTL(陽極電圧 16.5kV、陽極電流 2.7A) |
| 導波管 | WR430 |
| 安定性 | 入力電源(陽極)の0.1% |
| リップル | <3% |
| 冷却法 | 水冷方式(30L/min.) |
| 電源 | 3×415V/50Hz/60A |
| オペレーション | インターフェイス CAN-BUS |
| アセンブリ:電源 | 1スイッチキャビネット: 1×RITTAL : TS 8808.600 425mm(幅)×800mm(奥行き)×418mm(高さ) |
| アセンブリ: マグネトロンヘッド※ | 密閉ボックス MH030KS-310BU 425mm(幅)×500mm(奥行き)×418mm(高さ) |
※マグネトロンヘッドは、内蔵もしくは外付けが可能
MG100KE-411DE
仕様
| 周波数 | 896MHz +/-10MHz、915MHz +/-10MHz |
|---|---|
| 高周波電源出力 | 100kW |
| マグネトロン | CWM 100L (陽極電圧 19.5kV、陽極電流 6A) |
| 導波管 | WR975 |
| 安定性 | 入力電源(陽極)の0.1% |
| リップル | <3% |
| 冷却法 | 空冷方式、水冷方式(>70L/min.) |
| 電源 | 3×400V/50Hz/201A |
| オペレーション | インターフェイス(PLC)、制御ユニット(オプショナル) |
| アセンブリ:電源 | 4スイッチキャビネット: 2×RITTAL : TS 4828.600 800mm(幅)×800mm(奥行き)×2200mm(高さ) 2×RITTAL : TS 4628.600 600mm(幅)×800mm(奥行き)×2200mm(高さ) |
※マグネトロン内蔵タイプです。
MX1250D-110KL
MX2000D-110LL
特長
仕様
| 高周波電源出力 (型式別) | 最大1200W (10~100% 調節可能) (MX1250D-110KL型) 最大2000W×2 (10~100% 調節可能) (MX2000D-110LL型) |
|---|---|
| 電源(全型共通) | 三相400V、50/60Hz |
| 補助電源(全型共通) | 230V、50/60Hz |
| 冷却方法(型式別) | 内部空冷方式 (MX1250D-110KL型) 内部空冷および水冷方式(5L/min、4bar) (MX2000D-110LL型) |
| アセンブリ(全型共通) | プラグイン式ケース幅483mm、 高さ3ユニット、 奥行き460mm |
| インターフェイス (全型共通) | CAN |
ML2000D
ML3000D
特長
仕様
| 高周波電源出力 (型式別) | 最大2000W (10~100% 調節可能) (ML2000D型) 最大3000W (10~100% 調節可能) (ML3000D型) |
|---|---|
| 周波数(全型共通) | 2.45GHz +/-20MHz |
| 電源(全型共通) | 208V、60Hz、16A 400V、60Hz、L1、L2、L3、PE |
| HTコネクタ(全型共通) | Lemosaジャック |
| アセンブリ(型式別) | ビルトイン式483ミリ、高さ6ユニット、奥行き550mm (ML2000D型) ビルトイン式483ミリ、高さ8ユニット、奥行き550mm (ML3000D型) |
| インターフェイス (全型共通) | 標準0~10V |
MS010KE-110DE
MS015KE-110DE
MS020KE-110DE
MS030KE-110DE
特長
仕様
| 高周波電源出力 (型式別) | 10kW (10~100% 調節可能) (MS010KE-110DE型) 15kW (10~100% 調節可能) (MS015KE-110DE型) 20kW (10~100% 調節可能) (MS020KE-110DE型) 30kW (10~100% 調節可能) (MS030KE-110DE型) |
|---|---|
| 電源(全型共通) | 三相400V、50/60Hz |
| インターロック (全型共通) |
外部用安全インターロックライン 内部用安全インターロックライン |
| 冷却方法(全型共通) | 内部空冷方式 |
| アセンブリ(型式別) | Rittal Switch Cabinet TS8606.600 IP54 (MS010KE-110DE型、MS015KE-110DE型、MS020KE-110DE型) Rittal Switch Cabinet PS4808.700 IP54(MS030KE-110DE型) キャビネット寸法/ MS010KE-110DE型: 幅)600mm×高)2000mm×深)600mm MS015KE-110DE型: 幅)600mm×高)2000mm×深)800mm MS020KE-110DE型: 幅)600mm×高)2000mm×深)600mm MS030KE-110DE型: 幅)600mm×高)2000mm×深)800mm ソケット寸法/高さ200mm(全型共通) |
| インターフェイス (全型共通) | 操作パネルと表示パネル(MD2323B-110AA)が前扉に内蔵 PLCディジタル24VDC、アナログ0~10V |
| オプションインターフェイス (全型共通) | CAN(RS232)、Profibus 全供給電圧に対応 |