HOME > サービス > 主要機器・計測器
| 1 | ベクトルネットワーク アナライザ |
アジレント | E8364B | 10MHz〜50GHz 〜10dBm |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ベクトルネットワーク アナライザ |
アドバンテスト | R3767CH | 40MHz〜8GHz 〜15dBm |
| 3 | ベクトルネットワーク アナライザ |
アジレント | N5230 | 300KHz〜20GHz 4Port |
| 4 | RFインピーダンス、 マテリアルアナライザ |
アジレント | E4991A | 1MHz〜3GHz |
| 5 | マイクロ波パワーメータ | アジレント | N1911A | 〜40GHz Pulse測定 |
| 6 | スカラネットワーク アナライザ |
アジレント | HP8757D + HP8350B |
10MHz〜26.5GH |
| 7 | デジタルサンプリング オシロスコープ |
アジレント | 86100A | メインフレーム |
| 8 | 差動TDRモジュール | アジレント | 54754A | 〜18GHz 差動TDR、TD |
| 9 | サンプリングモジュール | アジレント | HP86112A | 〜20GHz EyeDiagram |
| 10 | スペクトラムアナライザ | アジレント | E4407B | 9KHz〜26.5GHz |
| 11 | アナログ シグナル ジェネレータ |
アジレント | E8257D | 250KHz〜20GHz |
| 12 | アベレージパワーメータ | アジレント | HP437B | 100MHz〜18GHz |
| 13 | パワーメータ | ギガトロニクス | 8541C | 〜18GHz Modulattion sampling |
| 14 | パルスパターンジェネレータ | アンリツ | MP1761B | 0.05〜12.5GHz (PRBS 〜12.5Gbps) |
| 15 | エラーディテクター | アンリツ | MP1762A | 0.05〜12.5GHz (PRBS 〜12.5Gbps) |
| 16 | ディジタルマルチメータ | アドバンテスト | R6871E | 7桁、高速サンプリング |
| 17 | ディジタルオシロスコープ×2台 | テクトロニクス | TDS220 | 〜100MHz |
| 18 | ファンクションジェネレータ | 岩通 | SG-4111 | 〜11MHz |
| 19 | スペクトラムアナライザ | アンリツ | MS710A | 100KHz〜23GHz |
| 20 | 周波数カウンター | アドバンテスト | R5372/01,23 | 10mHz〜18GHz |
| 21 | LCRメーター | 日置電機 | 3511 | 120Hz, 1KHz |
| 22 | ユニバーサルカウンタ | METEX | MXC-2800 | 0〜2.8GHz |
| 23 | プローブステーション | 自社製 | ||
| 24 | 高圧プローブ | ノーススター | PVM-5 |
| 1 | 誘電率測定治具 | 自社製 | 同軸共振器 | 800MHz〜18GHz |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 誘電率測定治具 | 自社製 | 空洞共振器 | 1GHz〜50GHz |
| 3 | 誘電率測定治具 | 自社製 | 平板測定用共振器 (JIS R1641準拠) |
5GHz |
| 4 | 誘電率測定治具 | 自社製 | 誘電体共振器 (JIS R1627準拠) |
〜20GHz |
| 5 | 誘電率測定治具 | アジレント | 誘電率プローブキット85070E | 200MHz〜20GHz、 200MHz〜40GHz |
| 6 | テストフィクスチャ | アジレント | 誘電材料測定電極16453A | 〜1GHz |
| 1 | 近傍電磁界測定器 | NEC | 4EM500 |
|---|---|---|---|
| 2 | 測定プローブ | NEC | CP-1S, CP-2S, 〜3GHz |
| 3 | HF0404 | 自社製 | 〜15GHz |
| 1 | C帯TWT増幅器 | NEC マイクロ波管 |
LD79C40A1 | 最大400W出力 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.45GHzマイクロ波電源 | Muegge | MD3000D-112TC + MH3000S-215BA | 最大 3kW出 |
| 3 | 2.45GHzマイクロ波電源 | Muegge | MG0300D-210TC | 最大 300W出力 |
| 1 | 残留ガス分圧計 | ファイファー | Prisma80 |
|---|---|---|---|
| 2 | ターボ分子ドラッグポンプ | ファイファー | TMU261PDN100 |
| 3 | ロータリーポンプ | ファイファー | DUO5 |
| 1 | マイクロスコープ (CCD) |
キーエンス | VHX-200 | 〜5000倍 デジタル測長 |
|---|
| 1 | 小型環境試験器 (恒温槽) |
エスペック |
SH-240 | -50℃〜140℃ 0〜100%RH |
|---|
| 1 | タッパー付 ボール盤 | 北川 | KDT-360 | 最大チャック径 13φ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 卓上小型旋盤 | MECANIX | FL350E | |
| 3 | 卓上小型フライス盤 | PHOENIX | FM-99 | |
| 4 | プリント基板加工システム | ミッツ | FP-21THP | X,Y,Z軸 3軸制御テーブル |
| 5 | 卓上フライス盤 | コスモキカイ | FK-800S |
| 1 | 3次元CAD | SolidWorks | SolidWorks | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 回路図エディタ プリント基板CAD | Protel | ProtelDXP | Berkley Spice 3f3 |
| 3 | プリント基板CAM編集 | Accel Technology | CAM tastic 2000 |
| マルチドメイン電磁界シミュレータ | CST STUDIO SUITE |
|---|---|
| プラズマ・荷電粒子運動 解析シミュレータ |
LSP IGUN, EGUN PBO Lab |