カレントトランス(CT) / 容量性分圧器(CVD)
カレントトランス(CT)

また、お客様のニーズに合わせたカスタムソリューションも提供しています。
※Stangenes 公式サイト:カレントトランス https://www.stangenes.com/products/current-transformers/
特 長
- 高精度(±0.5%)で安定した出力感度
- 広帯域にわたって、幅広い電流測定が可能
- 高電圧系の測定に適した被測定回路からの優れた分離性能 (接地電流なし)
- 雑音の多い環境での使用に配慮したシールド構造
- 同軸ケーブル接続に適した出力インピーダンス (50オーム)
- 頑丈で耐久性があり、過酷な条件下で使用可能
用 途
- 高電圧パルス電源のパルス電流測定、監視
- パワー半導体(サイリスタ,パワーMOSFET,IGBTなど)のスイッチング性能試験
- サージ電流、充放電試験
- 電力線の交流電流測定、監視
- 電力線の高調波測定
- EMI電流測定
仕 様
【広帯域電流トランス】
Model No. | 出力感度 | 最大電流 | 矩形パルス特性 | 正弦波特性 | 出力コネクタ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V/A] | Ipeak | Irms | 立ち上り時間 | ドループ | 最大IT積 | -3dB低域 | -3dB高域 | I/F | ||
確度±0.5% | [A] | [A] | [ns] | [%/us] | [AS] | [Hz] | [MHz] | [A/Hz] | ||
0.5-1.0W-R | 1 | 500 | 5 | 10 | 0.1 | 0.002 *1 | 140 | 35 | 0.006 | BNC-J |
0.5-0.1W-R | 0.1 | 5,000 | 50 | 20 | 0.001 | 0.2 *1 | 1 | 20 | 0.6 | BNC-J |
0.5-0.1WA-R | 0.1 | 5,000 | 50 | 20 | 0.05 | 0.25 | 100 | 20 | 1.6 | BNC-J |
2-1.0W-R | 1 | 500 | 7.5 | 20 | 0.08 | 0.005 *1 | 125 | 20 | 0.017 | BNC-J |
2-0.5W-R | 0.5 | 1,000 | 15 | 20 | 0.02 | 0.02 *1 | 40 | 20 | 0.07 | BNC-J |
2-0.1W-R | 0.1 | 5,000 | 65 | 20 | 0.0008 | 0.5 *1 | 1 | 20 | 1.5 | BNC-J |
2-0.1WA-R | 0.1 | 10,000 | 65 | 20 | 0.0008 | 0.5 *1 | 1 | 20 | 1.5 | C-J |
【パルス電流トランス】
Model No. | 出力感度 | 最大電流 | 矩形パルス特性 | 正弦波特性 | 出力コネクタ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V/A] | Ipeak | Irms | 立ち上り時間 | ドループ | 最大IT積 | -3dB低域 | -3dB高域 | I/F | ||
確度±0.5% | [A] | [A] | [ns] | [%/us] | [AS] | [Hz] | [MHz] | [A/Hz] | ||
0.5-1.0-R | 1 | 500 | 7 | 10 | 0.1 | 0.002 *1 | 110 | 40 | 0.01 | BNC-J |
0.5-0.1-R | 0.1 | 5,000 | 30 | 10 | 0.005 | 0.02 *1 | 10 | 60 | 0.1 | BNC-J |
0.5-00.1-R | 0.01 | 50,000 | 100 | 20 | 0.0005 | 0.2 *1 | 1 | 15 | 1 | BNC-J |
1-1.0-R | 1 | 500 | 7 | 20 | 0.1 | 0.006 *1 | 130 | 30 | 0.02 | BNC-J |
1-0.1-R | 0.1 | 5,000 | 30 | 20 | 0.01 | 0.06 *1 | 7 | 25 | 0.2 | BNC-J |
2-1.0-R | 1 | 500 | 7 | 20 | 0.05 | 0.006 | 66 | 30 | 0.025 | BNC-J |
2-0.1-R | 0.1 | 5,000 | 30 | 20 | 0.005 | 0.06 *1 | 7 | 25 | 0.25 | BNC-J |
3-1.0-R | 1 | 500 | 7 | 20 | 0.2 | 0.002 *1 | 320 | 56 | 0.013 | BNC-J |
3-0.1-R | 0.1 | 5,000 | 30 | 20 | 0.35 | 0.1 | 1750 | 26 | 0.5 | BNC-J |
3-0.1A-R | 0.1 | 5,000 | 30 | 20 | 0.015 | 0.03 | 100 | 30 | 0.11 | BNC-J |
3-0.01-R | 0.01 | 50,000 | 100 | 20 | 0.02 | 1 | 60 | 17 | 5 | BNC-J |
3-0.002-R | 0.002 | 200,000 | 1100 | 100 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | 40 | BNC-J |
3.5-1.0-R *2 | 1 | 500 | 7 | 50 | 0.01 | 0.03 *1 | 10 | 10 | 0.2 | UHF-J |
3.5-0.1-R *2 | 0.1 | 5,000 | 70 | 50 | 0.013 | 0.65 | 20 | 10 | 10 | UHF-J |
3.5-0.01-R *2 | 0.01 | 50,000 | 400 | 200 | 0.002 | 22 | 2 | 2 | 160 | UHF-J |
*1 最大IT積:最大定格を得るため、二次側に小さなバイアス電流を必要とする場合があります。
*2 二重シールドタイプ:外側シールドは本体取り付け面に、内側シールドはコネクタ外導体に接続されます。
※ 出力感度(V/A)、確度およびドループの仕様は高インピーダンス負荷対応です。
50 オーム終端にて測定した場合の出力電圧は上記仕様の1/2になります。
※ 立ち上り時間と帯域幅は 50 オームで終端した場合の値です。
※ すべてのモデルは静電シールドされており、出力インピーダンスは 50 オームです。
*2 二重シールドタイプ:外側シールドは本体取り付け面に、内側シールドはコネクタ外導体に接続されます。
※ 出力感度(V/A)、確度およびドループの仕様は高インピーダンス負荷対応です。
50 オーム終端にて測定した場合の出力電圧は上記仕様の1/2になります。
※ 立ち上り時間と帯域幅は 50 オームで終端した場合の値です。
※ すべてのモデルは静電シールドされており、出力インピーダンスは 50 オームです。
容量性分圧器(CVD)

最大600キロボルトのパルス電圧測定に使用され、分圧比は用途に合せた製作が可能です。
※Stangenes 公式サイト:容量性分圧器 https://www.stangenes.com/products/voltage-dividers/
特 長
- キャパシタの低温度係数に基づく、優れた安定性、正確性、高精度、幅広い動作温度範囲
- 高速応答が必要な用途に適した速いセトリング時間
- 最小限の熱損失
- ノイズの多い環境でも適切に機能する優れたノイズ耐性
用 途
- 高電圧パルス電源の高圧パルス測定、監視
- 電子銃、マグネトロン、クライストロン用パルストランスの高圧パルス測定、監視
仕 様
Model No. | 油中における最大パルス電圧 | 分圧比 *1 | ドループ *2 | 温度補償 *3 | 回路付加容量 | 出力コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|
CVD-200 | 200kV | 1:10,000 ±5% | 0.01%/uS | 1% 未満 | 15pF | BNC-J |
CVD-350 | 350kV | BNC-J | ||||
CVD-400 | 400kV | BNC-J | ||||
CVD-600 | 600kV | BNC-J |
*1 指定にて、1:5,000 ~ 1:25,000の範囲で製作可能
*2 1MΩケーブル終端の場合
*3 20℃ ~ 80℃における分圧比の変化
*2 1MΩケーブル終端の場合
*3 20℃ ~ 80℃における分圧比の変化