カレントトランス・キャパシティブ分圧器
スタンガネス社(Stangenes Industries, Inc.)は2タイプ(パルス電流用・広帯域電流用)のカレントトランス(CT)およびキャパシティブ分圧器(CVD)を製造しています。
※Stangenes Industries, Inc. http://www.stangenes.com
スタンガネス社(米国)は、高圧パルストランス及び電流モニタ用トランス、絶縁トランス等のメ-カ-です。
スタンガネス社(米国)は、高圧パルストランス及び電流モニタ用トランス、絶縁トランス等のメ-カ-です。
カレントトランス(CT)
スタンガネス社(Stangenes Industries, Inc.)のカレントトランスは、広範囲にわたるパルス電流、パルス長、周波数を測定します。
特 長

- 被測定回路からの絶縁で接地電流の発生無し
- シールド構造
- 50Ωの内部終端で同軸ケーブルを整合
- RoHS対応(RoHS 2002/95/EC)
仕 様
型式 | 出力 (volt/amp) 精度±0.5% |
内径 (インチ) |
最大電流(amp) | 矩形波特性 | 正弦波特性 Approx. -3dB Point |
注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピーク値 | 実効値 | 立ち上り時間 (nanosec) | ドループ (%⁄μsec) | 最大IT (amp.sec) |
Low(Hz) | High(MHz) | I/F (Peak Amp/Hz) |
|||||||
【パルス電流用】 | ||||||||||||||
0.5-1.0-R | 1.0 | 0.5 | 500 | 7 | 10 | 0.1 | 0.002 | 110 | 40 | 0.01 | * | |||
0.5-0.1-R | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 30 | 10 | 0.005 | 0.02 | 10 | 60 | 0.10 | * | |||
0.5-0.01-R | 0.01 | 0.5 | 50,000 | 100 | 20 | 0.0005 | 0.2 | 1 | 15 | 1.0 | * | |||
1-1.0-R | 1.0 | 1.0 | 500 | 7 | 20 | 0.1 | 0.006 | 130 | 30 | 0.02 | * | |||
1-0.1-R | 0.1 | 1.0 | 5,000 | 30 | 20 | 0.01 | 0.06 | 7 | 25 | 0.2 | * | |||
2-1.0-R | 1.0 | 2.0 | 500 | 7 | 20 | 0.05 | 0.006 | 66 | 30 | 0.025 | * | |||
2-0.1-R | 0.1 | 2.0 | 5,000 | 30 | 20 | 0.005 | 0.06 | 7 | 25 | 0.25 | * | |||
3-1.0-R | 1.0 | 2.87 | 500 | 7 | 20 | 0.2 | 0.002 | 320 | 56 | 0.013 | * | |||
3-0.1-R | 0.1 | 2.87 | 5,000 | 30 | 20 | 0.35 | 0.1 | 1750 | 26 | 0.5 | ||||
3-0.1A-R | 0.1 | 2.87 | 5,000 | 30 | 20 | 0.015 | 0.03 | 100 | 30 | 0.11 | ** | |||
3-0.01-R | 0.01 | 2.87 | 50,000 | 100 | 20 | 0.02 | 1.0 | 60 | 17 | 5.0 | ||||
3-0.002-R | 0.002 | 2.87 | 200,000 | 1100 | 100 | 0.005 | 5.0 | 5 | 5 | 40.0 | ||||
3.5-1.0-R | 1.0 | 3.5 | 500 | 7 | 50 | 0.01 | 0.03 | 10 | 10 | 0.2 | * *** † | |||
3.5-0.1-R | 0.1 | 3.5 | 5,000 | 70 | 50 | 0.013 | 0.65 | 20 | 10 | 10.0 | *** † | |||
3.5-0.01-R | 0.01 | 3.5 | 50,000 | 400 | 200 | 0.002 | 22.0 | 2 | 2 | 160.0 | *** † | |||
【広帯域電流用】 | ||||||||||||||
0.5-1.0W-R | 1.0 | 0.5 | 500 | 5 | 10 | 0.1 | 0.002 | 140 | 35 | 0.006 | * | |||
0.5-0.1W-R | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 50 | 20 | 0.001 | 0.2 | 1 | 20 | 0.6 | * | |||
0.5-0.1WA-R | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 50 | 20 | 0.05 | 0.25 | 100 | 20 | 1.6 | ||||
2-1.0W-R | 1.0 | 2.0 | 500 | 7.5 | 20 | 0.08 | 0.005 | 125 | 20 | 0.017 | * | |||
2-0.5W-R | 0.5 | 2.0 | 1,000 | 15 | 20 | 0.02 | 0.02 | 40 | 20 | 0.07 | * | |||
2-0.1W-R | 0.1 | 2.0 | 5,000 | 65 | 20 | 0.0008 | 0.50 | 1 | 20 | 1.5 | * | |||
2-0.1WA-R | 0.1 | 2.0 | 10,000 | 65 | 20 | 0.0008 | 0.50 | 1 | 20 | 1.5 | *†† |
*
:補助的にバイアス電流が必要な場合あり
†
:UHF コネクタ
**
:コネクタはケースから絶縁
††
:C コネクタ
***
:二重シールド構造
キャパシティブ分圧器(CVD)

ご希望の形状・サイズがございましたらご相談ください。
仕 様
超高圧パルス電圧を分圧し測定することが可能
油中における最大パルス電圧 |
200kV(CVD200型) 350kV(CVD350型) 400kV(CVD400型) 600kV(CVD600型) |
---|---|
分圧比 | 1:10,000 ±5%(1:5,000~1:25,000の範囲で製作可能) |
ドループ | 0.01% ⁄μsec (1MΩケーブル端子の場合) |
保証温度 | 分圧比の差は1%以下(20℃~80℃の場合) |
回路容量 | 15pF |
補助装置 | オシロスコープおよび52Ωケーブル |
出力コネクター | BNC |