会社沿革
いまや、なくてはならない存在となっている電磁波。
AETは、より安全な、より高度な、より使いやすい電磁波技術と知識の波及を目指し、積極的に展開し続けます。
沿革
1988 | 神奈川県川崎市に資本金300万円で株式会社エー・イー・ティー・ジャパンを設立 |
---|---|
1989 | 資本金を1000万円に増資 |
1991 | 米国Vista Control Systems, Inc.と国内総代理店契約を締結 |
1992 | ドイツCST GmbHと国内総代理店契約を結び、3次元電磁界解析ソフトウェアの販売を開始 |
同 | 米国Electron Optics Simulationsと国内総代理店契約を締結 |
1994 | 米国 Stangenes Industries, Inc.と国内総代理店契約を締結 |
同 | 資本金を3000万円に増資 |
1997 | 米国 Accel Soft, Inc.と国内総代理店契約を締結 |
同 | 川崎市麻生区万福寺に移転 |
2001 | 米国アルゴンヌ国立原子力研究所にRF電子銃を納入 |
同 | ドイツMedical VR Studio, GmbHとAnatomy、HUGOに関して国内総代理店契約を締結 |
2002 | 高周波、マイクロ波、ワイヤレス技術などの専門書(洋書)の輸入販売を開始 |
2003 | 米国Mission Research Corporation(現Alliant Techsystems Operations, LLC)と国内総代理店契約を締結 |
同 | 小型大気圧プラズマ装置の開発に成功 |
同 | アジレント社(現キーサイト社)とVAR契約を締結し、計測器の取扱いを開始 |
同 | ラボ、ライブラリ、セミナールームを新設 |
2004 | 経済産業省中小企業庁・中小企業総合事業団主催「ベンチャーフェア2004」に要請を受けて出展 |
同 | 電磁界解析セミナー・各種技術講座の定期開催を開始 |
同 | IEEE主催IMS展(米・テキサス)に各種開発製品を出展 |
同 | 誘電率自動測定装置の開発に成功 |
2005 | プローブステーションの開発に成功 |
同 | Ku-bandプラズマシステム開発に成功 |
同 | CST Users Group Meeting の定期開催を開始 |
同 | マイコンシティ(川崎市麻生区栗木)へ移転。株式会社エーイーティーに社名変更 |
2006 | SAIREM社の製品を国内販売開始 |
同 | 日本評論社『続・川崎元気企業ー川崎・多摩川イノベーション・バレーの形成に向けて』に紹介される |
2008 | マイクロ波加熱乾燥システムの販売開始 |
2009 | 研究開発センターの開設 |
2010 | Tech-X Corporation と国内総代理店契約を締結 |
2011 | Prism Computational Sciences, Inc.と 国内総代理店契約を締結 |
同 | Pulsar Physics社と国内総代理店契約を締結 |
2012 | Diversified Technologies Inc.と国内総代理店契約を締結 |
同 | Sairem社と代理店契約を締結 |
同 | 新フィリピンオフィス「PARC」を開設 |
2013 | Essex X-Ray & Medical Equipment Ltd.と代理店契約を締結 |
同 | Universitat Politecnica de Valencia Institute (ITACA)と独占ライセンス契約 |
2017 | ワイヤレス磁界センサーの販売開始 |
同 | 人体ファントムの販売開始 |
同 | Kuhne Electronic GmbHと代理店契約を締結 |
2019 | CST GmbHが仏ダッソー・システムズ社に吸収されたため、CST GmbHとの代理店契約を解消 |
同 | ダッソー・システムズ株式会社と販売代理店契約を締結 |
2020 | 健康優良企業「銀の認定」を取得 |
2021 | 健康経営優良法人2021(中小規模法人部門)認定 |
同 | 株式会社アキュセラを吸収合併 |
2022 | 健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)認定 |
2023 | 健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)認定 |
2024 | 健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)認定 |
助成・表彰など
1999 | 文部省高エネルギー加速器開発機構(KEK)より Bファクトリー実験施設および長基線ニュートリノ振動実験施設建設への貢献に対し感謝状を受ける |
---|---|
2000 | 東京工業大学、姫路工業大学との「超小型X線発生装置の開発」に対し科学技術振興事業団より助成を受ける |
2001 | 東京大学との「非破壊高周波複素誘電率自動測定装置の開発」に対し川崎市産学共同研究開発プロジェクト助成を受ける |
2002 | 「医療用超小型加速器の開発」に対しUFJ ニューフロンティア企業育成基金より助成を受ける |
2005 | 第1回 JPCA 賞受賞 |
2006 | 「続・川崎元気企業 川崎・多摩川イノベーション・バレーの形成に向けて」(日本評論社)にエーイーティーが紹介される |
2009 | 「誘電率測定装置」が「第5 回川崎ものづくりブランド」に認定 |
同 | 日本原子力研究開発機構及び高エネルギー加速器研究機構より感謝状授与(大強度陽子加速器施設の各実験施設完成の感謝状授与) |
同 | 「小型X線管と短パルス高圧電源」が「第26 回神奈川県工業技術開発大賞・奨励賞」を受賞 |
2010 | 「かわさき企業家オーディション」において「進行波形大電力大面積プラズマ装置の開発」が「主催者賞」を受賞 |
2020 | 健康優良企業「銀の認定」を取得 |
2021 | 健康経営優良法人2021(中小規模法人部門)認定 |
2022 | 健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)認定 |
同 | 第18回 日本加速器学会特別功労賞を受賞 |
2023 | 健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)認定 |
2024 | 健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)認定 |
特許取得
特許番号 | ||
1999 | 高電界小形定在波線形加速器 | 3010169 |
---|---|---|
2000 | 超小型X線発生装置 | 090910 |
2001 | HIGH GRANDIENT COMPACT STANDING WAVE LINEAR ACCELERATOR STRUCTURE(高電界小形定在波線形加速器) | US 6 316 876 B1(米国) |
2003 | 電磁界放射パターン測定方法および装置 | 3483856 |
同 | MICROMINIATURE MICROWAVE ELECTRON SOURCE | US 6 646 382 B2(米国) |
同 | 超小型マイクロ波電子源 | 3497147 |
2004 | 放射電磁波のベクトル測定方法および装置 | 3539937 |
2005 | 共振器を用いて複素誘電率を測定する方法および前記方法を実施する装置 | 3691812 |
2006 | X線発生装置および前記装置を用いたX線治療装置 | 3795028 |
同 | 加速管 | 3824493 |
同 | マイクロ波プラズマ発生装置 | 3839395 |
同 | X線発生装置(細いX線ビーム) | 3871654 |
2007 | X線CT 装置 | 4002984 |
同 | マイクロ波プラズマ発生装置 | 4022590 |
同 | 大気圧大面積プラズマ発生装置 | 4035568 |
2008 | 空洞共振器を用いて複素誘電率を測定する装置 | 4072601 |
2009 | X線発生装置 | 4269074 |
同 | 広帯域高周波誘電率測定方法およびその装置 | 4370463 |
2010 | X線発生装置 | 4650642 |
同 | X-RAY GENERATOR | US 7 856 086 B2(米国) |
2011 | 進行波形マイクロ波プラズマ発生装置 | 4862375 | 2012 | 火花放電点火方式とマイクロ波プラズマ点火方式を併用する点火装置 | 5152653 | 2019 | 磁界測定システム、磁界測定方法、プログラム、磁界測定装置 | 6464543 | 同 | 半固体の人体ファントム | 6471342 | 2020 | COMPACT STANDING-WAVE LINEAR ACCELERATOR STRUCTURE | US 10 750 607 B2(米国) |