マイクロ波電源
マグネトロン電源
スイッチング・モ-ド電源技術により小型化され、電源効率93%以上を実現しCWモード・Pulseモードの切り替えが可能です。
【 周波数 2.45GHz 】
| 出力 | 型式 | ◎:CW&Pulse(オプション) ○:CW | 電源入力 | メーカー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2kW | GMP 20 K | ◎ | 230V±10% 単相 208V±10% 3相 400V±10% 3相 | Sairem | |
| 3kW | GMP 30 K | ◎ | 208V±10% 3相 400V±10% 3相 | Sairem | |
| 6kW | GMP 60 K | ◎ | 360∼440V 3相 208V±10% 3相 480V±10% 3相 | Sairem | |
| 10kW | GMP 100 | 400V 3相 |
【 周波数 915MHz 】
| 出力 | 型式 |
|---|---|
| 36kW | GLP 360 |
| 54kW | GLP 540 |
| 75kW | GLP 750KI |
| 100kW | GLP 1000KI |
※詳細は別途お問い合わせください。
ソリッドステート電源/ソリッドステートモジュール
アイソレ-タ内蔵のソリッドステート型電源は安定した動作に加え、出力範囲は0Wから1Wステップで調整可能です。
周波数範囲は2400~2500MHzで、100kHzステップで可変が可能です。
| 周波数 | 出力 | 型式 | ◎:CW&Pulse(オプション) ○:CW | 電源入力 | メーカー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.45GHz | 200W | GMS 200 | ◎ | 110V∼230V 単相 | Sairem | |
| 450W | GMS 450 | ○ | 110V∼240V 単相 | Sairem | ||
| 1000W | GMS 1000 | ○ | 208V∼240V 単相 | Sairem | ||
| モジュール | 200W | KMS 200 | ◎ | 110V∼240V 単相 | Sairem | |
| 250W | KU SG 2.45-250A | ○ | 32V DC | Kuhne | ||
| 450W | KMS 450 | ○ | 110V∼240V 単相 | Sairem |





