高電圧ケーブル
Dielectric Sciences社(米国)とEssex X-Ray社(英国)は高電圧ケーブルおよび関連製品を販売しているコラボレートカンパニーです。 両社ともに高電圧関連製品の設計と製造で長年の経験を積み、様々な応用で最良のソリューションを提供しています。
Dielectric Sciences, Inc.(DSI)
Essex X-Ray & Medical Equipment Ltd (Essex X-Ray)
X線ケーブル(~DC 320kV)

特 長
- EPR(エチレンプロピレンゴム)を使用したX線システムのための高品質・低ノイズケーブル
- 優れた高電圧特性と柔軟な構造
- 単芯、3芯、4芯、および5芯
- 複数の半導電層、編組braidedシールド、堅牢なPVCジャケット
仕 様
Rated Voltage | Part Number | Jacket Material | Outside Diameter (mm) |
Impedance (Ω) |
Capacitance (pf/m) |
Min.Bend Radius (mm) |
MIn.Ambient Temp.(℃) | Max Conductor Temp.(℃) | Wight (kg/m) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | |||||||||
75 | 25 | C2214 | PVC | 16.5 | 46 | 154 | 76 | -51 | 121 | 0.37 |
75 | 25 | C2226 | PVC | 16.8 | 37 | 197 | 76 | -51 | 121 | 0.39 |
100 | 30 | C2213 | PVC | 21.5 | 44 | 161 | 102 | -51 | 121 | 0.57 |
100 | 30 | C2171 | PVC | 21.5 | 36 | 167 | 102 | -51 | 121 | 0.58 |
125 | 30 | C2212 | PVC | 19.9 | 53 | 131 | 102 | -51 | 121 | 0.49 |
150 | 50 | C2266 | PVC | 26.4 | 47 | 154 | 140 | -51 | 121 | 0.89 |
230 | 75 | C2042 | PVC | 31.1 | 48 | 115 | 165 | -51 | 121 | 1.07 |
320 | 100 | C2236 | PVC | 38.2 | 61 | 102 | 191 | -51 | 121 | 1.64 |
320 | 115 | C2338 | PVC | 38.2 | 61 | 102 | 191 | -51 | 121 | 1.64 |
シールドケーブル(~DC 300kV)

特 長
- 定格DC 300kVまでの高電圧シールドケーブル
- シリコン、FEP、ポリエチレンなどの絶縁材料が利用可能
仕 様
SHIELDED HIGH VOLTAGE CABLE
Rated Voltage | Part Number | Conductor Size | Semicon Diameter | Dielectric Material | Shield | Jacket Material | Outside Diameter (mm) |
Min.Bend Radius (mm) |
Max Conductor Temp.(℃) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC (kV) | AC (kV) | AWG | mm2 | Diameter (mm) | AWG (Equiv) | Coverage (%) | |||||||
10 | - | 2232 | 6 | 13.30 | 5.30 | n/a | LDHMW PE | 6 | 95 | TPR | 11.94 | 152 | 60 |
10 | - | 2164 | 11 | 5.95 | 7.90 | n/a | LDHMW | 9 | 93 | LDHMW PE | 12.83 | 36 | 60 |
10 | - | 2167 | 6 | 13.30 | 18.30 | n/a | LDHMW | 7 | 95 | LDHMW PE | 25.78 | 356 | 60 |
13 | 5 | 2075S J | 12 | 3.31 | 2.30 | 3.40 | Silicone | 18 | 90 | - | 10.67 | 25 | 200 |
15 | - | 2139SVJ | 8 | 8.37 | 4.20 | n/a | Silicone | 12 | 95 | PVC | 9.65 | 51 | 60 |
20 | - | 2168 | 8 | 8.37 | 5.80 | 7.10 | LDHMW PE | 9 | 90 | LDHMW PE | 14.38 | 178 | 60 |
25 | - | 2157-R1 | 2 | 33.62 | 17.30 | n/a | LDHMW PE | 3 | 90 | LDHMW PE | 29.08 | 381 | 60 |
25 | - | 2255 | 00 | 108.90 | 15.50 | 16 | EPR | - | - | Polyurethane | 39.37 | 635 | 130 |
25 | -2245 | 11 | 4.00 | 9.40 | n/a | LDHMW PE | 9 | 93 | LDHMW PE | 15.75 | 203 | 71 | |
25 | - | 2250 | 6 | 13.50 | 15.20 | n/a | LDHMW PE | 6 | 80 | LDHMW PE | 28.96 | 305 | 71 |
30 | - | 2215STJ | 16 | 1.31 | 1.50 | n/a | Silicone | 15 | 83 | TPR | 10.41 | 25 | 121 |
40 | 15 | 2012S J | 18 | 0.83 | 1.30 | 2.30 | Silicone | 18 | 82 | - | 10.67 | 25 | 200 |
50 | 17 | 2032S J | 16 | 1.31 | 1.50 | 2.50 | Silicone | 17 | 90 | - | 11.94 | 25 | 200 |
50 | 17 | 2107 | 1 | 44.21 | 8.30 | 9.90 | EPR | 10 | - | PVC | 25.40 | 127 | 121 |
60 | 20 | 2024S J | 12 | 3.31 | 2.30 | 3.40 | Silicone | 15 | 82 | - | 13.34 | 25 | 200 |
60 | 20 | 2149SVJ | 18 | 0.83 | 1.30 | 2.00 | LDHMW PE | 17 | 86 | PVC | 8.51 | 64 | 60 |
60 | 20 | 2240-R2 | 12 | 3.35 | 2.40 | 3.60 | EPR | 14 | 95 | Polyur-ethane | 17.02 | 152 | 130 |
75 | 25 | 2110SUJ | 2 | 33.62 | 6.60 | 8.10 | EPR | 4 | 95 | Polyur-ethane | 20.07 | 102 | 71 |
100 | 30 | 2062S J | 8 | 8.37 | 4.20 | 5.60 | Silicone | 16 | 82 | - | 20.57 | 140 | 200 |
100 | - | 2124 | 16 | 1.31 | 1.50 | 2.50 | LDHMW PE | 13 | 90 | PVC | 11.18 | 152 | 60 |
100 | - | 2125 | 12 | 3.31 | 2.30 | 3.30 | LDHMW | 13 | 90 | PVC | 11.18 | 152 | 60 |
100 | 30 | 2242 | 10 | 4.92 | 2.90 | 4.80 | EPR | 14 | 90 | Polyurethane | 21.59 | 127 | 130 |
125 | - | 2196 | 10 | 5.31 | 3.00 | 4.00 | LDHMW | 12 | 90 | PVC | 15.88 | 229 | 60 |
125 | 40 | 2128 | 6 | 13.30 | 5.30 | 7.60 | EPR | 8 | 82 | Polyurethane | 24.77 | 127 | 121 |
150 | - | 2121 | 12 | 3.31 | 2.30 | 3.30 | LDHMW | 12 | 90 | PVC | 15.88 | 216 | 60 |
150 | 60 | 2265 | 2 | 6.54 | 6.50 | 8.00 | XLPE | 10 | 90 | Polyolefin | 25.65 | 406 | 60 |
200 | - | 2134 | 12 | 3.31 | 2.30 | 5.60 | LDHMW | 13 | 80 | PVC | 21.59 | 25 | 60 |
250 | - | 2158 | 00 | 67.43 | 10.30 | 12.20 | LDHMW | 6 | 90 | PVC | 38.61 | 457 | 60 |
300 | - | 2077 | 4 | 21.15 | 5.20 | 6.10 | LDHMW PE | 6 | 90 | PVC | 38.10 | 305 | 60 |
300 | - | 2182 | 7 | 10.00 | 3.60 | 5.10 | LDHMW | 6 | 90 | PVC | 38.10 | 305 | 60 |
300 | 100 | 2019-01 | 0 | 107.20 | 11.70 | 13.50 | LDHMW | 1 | 100 | HD PE | 50.80 | 711 | 71 |
非シールドケーブル(~DC 150kV)

特 長
- 定格最大DC 150kV非シールド高電圧ケーブル
- シリコン、FEP、ポリエチレンなどの絶縁材料が利用可能
- 高温動作に対応する最大導体温度200℃のケーブルタイプも選択可能
仕 様
Rated Voltage | Part Number | Dielectric Material | Outside Diameter (mm) |
Impedance (Ω) |
Capacitance (pf/m) |
Min.Bend Radius (mm) |
MIn.Ambient Temp.(℃) | Max Conductor Temp.(℃) | Wight (kg/m) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | |||||||||
10 | - | C6905 | FEP | 2.6 | 49 | 102 | 36 | -65 | 93 | 0.02 |
13 | 5 | C2075 | Silicone | 6.0 | 24 | 321 | 64 | -65 | 200 | 0.05 |
15 | - | C2202 | Silicone | 5.6 | 19 | 312 | 25 | -65 | 149 | 0.08 |
15 | - | C2185/R | Silicone | 3.2 | 42 | 141 | 13 | -65 | 149 | 0.02 |
30 | - | C2178 | Silicone | 4.7 | 55 | 108 | 10 | -65 | 149 | 0.03 |
40 | 14 | C2012 | Silicone | 6.0 | 41 | 184 | 10 | -65 | 200 | 0.05 |
50 | 17 | C2032 | Silicone | 7.5 | 44 | 164 | 13 | -65 | 200 | 0.06 |
60 | 20 | C2024 | Silicone | 9.1 | 38 | 187 | 13 | -65 | 200 | 0.11 |
60 | 20 | C2149 | LDHMW PE | 5.8 | 50 | 121 | 64 | -51 | 60 | 0.03 |
80 | 25 | C2229 | Silicone | 10.7 | 45 | 151 | 13 | -65 | 200 | 0.15 |
100 | 30 | C2062 | Silicone | 16.5 | 41 | 164 | 64 | -51 | 200 | 0.37 |
100 | 30 | C2124/A | LDHMW PE | 9.4 | 61 | 98 | 127 | -51 | 60 | 0.08 |
100 | 30 | C2125/A | LDHMW PE | 9.4 | 48 | 121 | 127 | -51 | 60 | 0.09 |
150 | 45 | C2121/A | LDHMW PE | 12.4 | 59 | 95 | 178 | -51 | 60 | 0.13 |
多芯ケーブル
MULTI-CONDUCTOR HIGH VOLTAGE CABLE
Rated Voltage | Part Number | No.of Conductors |
Conductor Size | Semicon Diameter (mm) |
Dielectric | Shield | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC (kV) | AC (kV) |
AWG | Insulation | Material | Diameter (mm) | AWG (Equiv) | Coverage (%) |
|||
15 | - | 2181-1 | 2 | 6 | Silicone | n/a | Silicone | 7.60 | 14 | 85 |
2 | 20 | Silicone | n/a | Silicone | 3.20 | - | 15 | - | 2207 | 2 | 4 | Silicone | n/a | Silicone | 9.70 | 13 | 85 |
2 | 20 | Silicone | n/a | Silicone | 3.20 | - | ||||
15 | - | 2201 | 2 | 10 | Silicone | n/a | Silicone | 5.60 | 16 | 85 |
2 | 20 | Silicone | n/a | Silicone | 3.20 | - | ||||
15 | - | 2211-R1 | 2 | 8 | Silicone | n/a | Silicone | 6.50 | 15 | 85 |
2 | 20 | Silicone | n/a | Silicone | 3.20 | - | ||||
15 | - | 2217 | 2 | 12 | Silicone | 3.40 | Silicone | 6.00 | 15 | 85 |
2 | 20 | Silicone | n/a | Silicone | 3.20 | - | ||||
15 | - | 2183 | 3 | 8 | Silicone | n/a | Silicone | 6.50 | 15 | 85 |
15 | - | 2249 | 9 | 20 | Silicone | n/a | Silicone | 3.20 | n/a | n/a |
30 | - | 2187 | 3 | 20 | Silicone | n/a | Silicone | 4.70 | 13 | 85 |
40 | - | 2176 | 4 | 18 | Silicone | 2.30 | Silicone | 6.00 | 15 | 90 |
50 | - | 2111 | 4 | 16 | Silicone | 2.50 | Silicone | 7.50 | 12 | 80 |
50 | - | 2188 | 5 | 16 | Silicone | 2.50 | Silicone | 7.50 | 15 | 90 |
50 | - | 2228 | 3 | 16 | Silicone | 2.50 | Silicone | 7.50 | 17 | 80 |
60 | - | 2244 | 3 | 18 | Polyethelene | 2.30 | Polyethelene | 5.80 | 15 | 85 |
60 | - | 2233 | 19 | 18 | Polyethelene | 2.30 | Polyethelene | 5.80 | 11 | 80 |
300 | - | 2009-01 | 1 | 10 | n/a | 17.80 | Paper/Oil | 33.50 | 2 | 100 |
10 | 12 | FEP | - | - | - | - | - | |||
1 | 12 | FEP | - | Paper/Oil | 9.20 | - | - |
トライアキシャルケーブル
TRIAXIAL HIGH VOLTAGE CABLE
Rated Voltage | Part Number | Conductor Size | Semicon Diameter (mm) |
Dielectric | Inner Shield | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC (kV) | AC (kV) |
AWG | Strands | mm2 | Diameter (mm) |
Material | Diameter (mm) |
Construction | AWG | Semicon | ||
22.5 | - | 2122 | 4 | 30 BC Braids | 21.00 | 23.40 | 31.10 | EPR | 41.90 | 28 TC Braid | 4 | Tape |
40 | - | 2186 | 16 | 19/29 SPC | 1.31 | 1.50 | 2.50 | Silicone | 7.50 | 34 TC Braid | 16 | Ink&Tape |
50 | 17 | 2302TNJ | 16 | 19/29 SPC | 1.31 | 1.50 | 2.50 | Silicone | 7.50 | 34 BC Braid | 16 | Ink&Tape |
60 | 20 | 2024TVJ | 12 | 19/25 SPC | 3.31 | 2.30 | 3.40 | Silicone | 9.10 | 34 BC Braid | 15 | Ink&Tape |
75 | 25 | 2241 | 14 | 19/27 SPC | 1.94 | 1.80 | 2.80 | EPR | 7.80 | 2x30 TC Braid | 10 | Extruded |
100 | 30 | 2212TVJ | 10 | 76x | 4.92 | 1.30 | 4.80 | EPR | 15.70 | 34 TC Braid | 14 | Extruded |
125 | 40 | 2234TPJ | 8 | 49x | 8.37 | 4.20 | 5.60 | EPR | 15.70 | 30 TC Braid | 8 | Tape |
160 | 50 | 2042TVJ | 11 | 76x | 4.17 | 1.30 | 6.10 | EPR | 24.90 | 34 TC Braid | 15 | Extruded |
350 | - | 2068-R2 | 2 | 7x | 33.62 | 7.40 | 7.60 | Paper/Oil | 23.60 | 35x0.08 Cu | 4 | Tape |